В предыдущей статье мы рассматривали общие факторы, влияющие на прочность канатов. В данном обзоре собраны основные характеристики различных групп канатов нашего производства.
Канаты высокопрочные марки "Ультра"
Наименование | вес г/м | прочность, кгс | прочность в узле, % | рекоменд. нагр., кгс | удлинение при нагрузке, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
восьмерка | девятка | рекоменд. | разрывной | ||||
Ультра 4мм | 12 | 850 | 50-55 | 65-70 | 255 | 1,1 | <3% |
Ультра 6мм | 25 | 1600 | 50-55 | 65-70 | 480 | 1,1 | <3% |
Ультра 8мм | 38 | 2800 | 50-55 | 65-70 | 840 | 1,1 | <3% |
Ультра 10мм | 64 | 4600 | 50-55 | 65-70 | 1380 | 1,1 | <3% |
Ультра 12мм | 90 | 6800 | 50-55 | 65-70 | 2040 | 1,1 | <3% |

Канаты без предварительного вытягивания (новые) при первом нагружении имеют более пологий график в областях нагрузкок 10-20% от разрывной. Такое удлинение связано с первичной ориентацией волокон. При этом канат необратимо удлиняется. В дальнейшем растяжение происходит по красному графику - "с предварительным растяжением".
Канаты полиэфирные марки "Шторм"
Наименование | вес г/м | прочность, кгс | прочность в узле, % | рекоменд. нагр., кгс | удлинение при нагрузке, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
восьмерка | девятка | рекоменд. | разрывной | ||||
Шторм 2мм | 50-55 | 65-70 | |||||
Шторм 3мм | 50-55 | 65-70 | |||||
Шторм 4мм | 50-55 | 65-70 | |||||
Шторм 6мм | 650 | 50-55 | 65-70 | ||||
Шторм 7мм | 50-55 | 65-70 | |||||
Шторм 8мм | 50-55 | 65-70 | |||||
Шторм 10мм | 50-55 | 65-70 | |||||
Шторм 12мм | 50-55 | 65-70 | |||||
Шторм 14мм | 50-55 | 65-70 | |||||
Шторм 16мм | 50-55 | 65-70 |

Канаты без предварительного вытягивания (новые) при первом нагружении имеют более пологий график в областях нагрузкок 10-20% от разрывной. Такое удлинение связано с первичной ориентацией волокон. При этом канат необратимо удлиняется. В дальнейшем растяжение происходит по красному графику - "с предварительным растяжением".